Кандидата від партії УДАР Віталія Кличка офіційно оголосили переможцем виборів міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.
Про це оголосили на пресконфренції територіальної виборчої комісії.
За Ірину Верещук від "Слуги народу" проголосувала 39 321 людина. За Кличка - 365 161 голос. За Олександра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергія Притулу від "Голосу" - 56 900.
В голосуванні взяли участь понад 722 000 виборців. Було визнано недійсними понад 7000 бюлетенів.
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Кличко Віталій Володимирович | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 365161 | 50,51 |
Попов Олександр Павлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 68757 | 9,51 |
Притула Сергій Дмитрович | Політична Партія "ГОЛОС" | 56900 | 7,87 |
Кучеренко Олексій Юрійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 45823 | 6,33 |
Верещук Ірина Андріївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39321 | 5,44 |
Пальчевський Андрій Іванович | Політична партія "Перемога Пальчевського" | 38360 | 5,3 |
Смешко Ігор Петрович | Політична партія "Сила і Честь" | 22418 | 3,1 |
Омельченко Олександр Олександрович | Політична партія "ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА" | 21542 | 2,98 |
Томенко Микола Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА "РІДНА КРАЇНА" | 15039 | 2,08 |
Іллєнко Андрій Юрійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 14519 | 2, |
Береза Борислав Юхимович | Політична партія "ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ" | 7448 | 1,03 |
Левченко Юрій Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА "НАРОДОВЛАДДЯ" | 6570 | 0,9 |
Гусовський Сергій Михайлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | 3119 | 0,43 |
Фірсов Єгор Павлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЕКОЛОГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА" | 2759 | 0,38 |
Петрук Віктор Борисович | Політична партія "Громадянський рух "Хвиля" | 1844 | 0,25 |
Гольдарб Максим Юрійович | Самовисування | 1659 | 0,23 |
Шахов Сергій Володимирович | Політична партія "НАШ КРАЙ" | 1608 | 0,22 |
Поживанов Михайло Олександрович | Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" | 1388 | 0,19 |
Гранцева Діана Іванівна | Самовисування | 844 | 0,11 |
Філонова Олена Дмитрівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА" | 456 | 0,06 |
Як відомо, також у першому турі перемогу здобув міський голова Харкова Геннадій Кернес. Згідно з протоколом про результати виборів, за Кернеса віддали голоси 60,34% виборців (195 044 голосів). Загалом участь у голосуванні взяли 323 218 виборців.
Нагадаємо, що згідно з даними першого екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол “Рейтингу” свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%. Тобто у другий тур також мали шанс вийти кандидати від “Слуги народу” та “Голосу”.
Згодом стало відомо, що за екзит-полом партії УДАР Кличко займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.
Джерела LB.ua 26 жовтня підтвердили, що мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%. Він набрав понад 364 000 голосів.