В Україні за добу 20 жовтня зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 - понад 251 тисячу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Першу дозу отримали 165 649 людей, другу - 85 605людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 8,37 млн осіб (20% населення), у тому числі повністю - 6,74 млн (16,3% населення).
Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 3,4 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 2,4 млн, далі йдуть AstraZeneca - 1,5 млн і Moderna - 1,1 млн,
Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 15,1 млн.
Основні показники | Значення |
---|---|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): | 8373552 |
отримали одну дозу, усього | 8373550 |
отримали дві дози, усього | 6743615 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2361966 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3375055 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1026622 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 251254 |
отримали одну дозу, усього | 165649 |
отримали дві дози, усього | 85605 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 79075 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 126019 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 46160 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Нагадаємо, що 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
З 23 жовтня у "червону" зону увійде Сумська область.