ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна побила рекорд добової кількості випадків COVID-19

За добу хворобу підтвердили у понад 22 тисяч людей.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

У середу, 20 жовтня, в Україні зафіксували 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це абсолютний рекорд за весь час пандемії, попередній максимум зафіксували на початку квітня, і він становив 20341 випадок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша кількість випадків прийшлася на Житомирську (1562), Одеську (1528), Львівську (1388), Запорізьку (1355), Харківську (1319) та Дніпропетровську (1308) області. В столиці України добова захворюваність сягнула 1192 випадків.

Загалом в Україні було госпіталізовано 4892 хворих, 546 осіб померло. Від ковіду вилікувались 8036 людей.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
  всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 2701600 22415 62389 546 2352835 8036 286376 751,9
м. Київ 247698 1192 5780 39 225328 232 16590 559,5
Вінницька 80402 462 1914 10 73430 190 5058 328,6
Волинська 72666 436 1386 18 63814 271 7466 724,7
Дніпропетровська 169882 1308 5309 45 145119 1020 19454 614,8
Донецька 117336 1058 2981 68 99158 368 15197 809,2
Житомирська 106014 1562 2207 18 92287 263 11520 957,1
Закарпатська 66595 319 1701 4 61738 50 3156 251,9
Запорізька 130199 1355 2977 16 108570 184 18652 1110,3
Івано-Франківська 97924 861 2338 14 89582 87 6004 439,7
Київська 142906 728 3076 24 130663 449 9167 514,5
Кіровоградська 23354 156 933 5 20662 47 1759 189,5
Луганська 43440 819 1389 20 31570 345 10481 1558,8
Львівська 167573 1388 4333 41 141266 396 21974 876,6
Миколаївська 79792 410 2137 15 73023 144 4632 415,2
Одеська 176164 1528 3701 27 146335 88 26128 1100,7
Полтавська 90816 996 2105 20 81110 294 7601 550,3
Рівненська 93904 705 1436 10 85128 537 7340 637,6
Сумська 96042 1100 1675 26 83346 467 11021 1036,8
Тернопільська 84673 787 1482 5 76093 335 7098 685,2
Харківська 191206 1319 4433 34 159876 715 26897 1015,2
Херсонська 54596 1143 1561 41 40110 261 12925 1262,4
Хмельницька 106039 1002 2213 12 93938 443 9888 790,5
Черкаська 94831 469 1490 8 84516 249 8825 743,6
Чернівецька 100452 578 2282 10 85945 204 12225 1358,7
Чернігівська 67096 734 1550 16 60228 397 5318 539,2

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні. У жовтні Україна увійшла до світових лідерів за добовою смертністю від COVID-19.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

З 23 жовтня у "червону" зону увійде Сумська область.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram