В Україні за добу 9 вересня зробили рекордні 174 тисячі щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Першу дозу отримали 67 042 людини, другу - 106 573 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 5,79 млн осіб (майже 14% населення), у тому числі повністю - 4,62 млн (11,1% населення).
Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 2,0 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 1,62 млн, далі йдуть Moderna - 1,09 млн, AstraZeneca - 1,02 млн.
Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 10,4 млн.
Основні показники | Значення |
---|---|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 5 789 254 |
отримали одну дозу, усього | 5 789 252 |
отримали дві дози, усього | 4 618 573 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487 187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 1 624 978 |
щепленовакциною КОМІРНАТІ, усього | 2 032 287 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 537 765 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 19 252 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1 087 785 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 173 615 |
отримали одну дозу, усього | 6 7042 |
отримали дві дози, усього | 106 573 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4 2167 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6 4521 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1 3622 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 5 3305 |
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати каральних заходів до тих, хто відмовиться від вакцинації, але їм будуть створювати "максимальні перепони у доступі до публічних місць".