У четвер, 16 грудня, в Україні зафіксували 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 2 028 хворих, 328 інфікованих померли. Від ковіду вилікувались 21 650 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні, за даними МОЗ, цього дня була зафіксована в Києві (1385), Донецькій (564), Запорізькій (559), Одеській (556) та Полтавській (527) областях.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3597046 | 8899 | 92641 | 328 | 3306465 | 21650 | 197940 | 519,7 |
м. Київ | 318881 | 1385 | 7967 | 14 | 295847 | 2251 | 15067 | 508,2 |
Вінницька | 110020 | 334 | 2945 | 10 | 95176 | 685 | 11899 | 773,0 |
Волинська | 101170 | 412 | 2119 | 5 | 94768 | 726 | 4283 | 415,8 |
Дніпропетровська | 239759 | 355 | 8574 | 38 | 225728 | 433 | 5457 | 172,5 |
Донецька | 163483 | 564 | 4980 | 27 | 151376 | 582 | 7127 | 379,5 |
Житомирська | 138584 | 218 | 3162 | 7 | 130821 | 654 | 4601 | 382,3 |
Закарпатська | 85507 | 287 | 2222 | 10 | 73955 | 553 | 9330 | 744,8 |
Запорізька | 179169 | 559 | 4998 | 20 | 165810 | 1914 | 8361 | 497,7 |
Івано-Франківська | 125232 | 193 | 3014 | 6 | 112607 | 820 | 9611 | 703,9 |
Київська | 181631 | 392 | 4516 | 23 | 164500 | 1387 | 12615 | 708,0 |
Кіровоградська | 32065 | 130 | 1394 | 11 | 26559 | 227 | 4112 | 443,0 |
Луганська | 59053 | 93 | 2136 | 18 | 54622 | 271 | 2295 | 341,3 |
Львівська | 216532 | 401 | 5818 | 19 | 201010 | 918 | 9704 | 387,1 |
Миколаївська | 113512 | 332 | 3193 | 7 | 106140 | 540 | 4179 | 374,6 |
Одеська | 236735 | 556 | 5442 | 12 | 209648 | 3137 | 21645 | 911,8 |
Полтавська | 135835 | 527 | 3532 | 12 | 122226 | 715 | 10077 | 729,5 |
Рівненська | 125575 | 264 | 2191 | 5 | 119207 | 860 | 4177 | 362,8 |
Сумська | 129201 | 239 | 2742 | 5 | 121809 | 331 | 4650 | 437,4 |
Тернопільська | 105640 | 198 | 2043 | 6 | 98982 | 426 | 4615 | 445,5 |
Харківська | 240633 | 294 | 6125 | 19 | 222610 | 512 | 11898 | 449,1 |
Херсонська | 78143 | 80 | 2631 | 5 | 69645 | 1108 | 5867 | 573,0 |
Хмельницька | 143872 | 367 | 3190 | 9 | 134324 | 596 | 6358 | 508,3 |
Черкаська | 125831 | 318 | 2464 | 17 | 113970 | 926 | 9397 | 791,8 |
Чернівецька | 117995 | 151 | 2945 | 9 | 111140 | 629 | 3910 | 434,6 |
Чернігівська | 92988 | 250 | 2298 | 14 | 83985 | 449 | 6705 | 679,9 |
Протягом доби щеплення від COVID-19 отримали 133,0 тис. людей, з них першу дозу - 43,9 тис.
За підрахунками МОЗ, 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 41,3% вже пройшли повний курс вакцинації.
Нагадаємо, що 15 грудня Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 березня. Він передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Зараз вісім регіонів України знаходяться в "червоній" зоні, решта - в "жовтій" або "помаранчевій".
Зараз у "червоній" зоні знаходяться вісім регіонів.