ГоловнаЗдоров'я

За добу в Україні виявили 9,6 тис. випадків COVID-19

Від коронавірусної хвороби померли 355 людей.

За добу в Україні виявили 9,6 тис. випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

У середу, 15 грудня, в Україні зафіксували 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 2 089 хворих, 355 інфікованих померли. Від ковіду вилікувались 25 499 людей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні, за даними МОЗ, цього дня припала на Київ (1478), Полтавську (642), Запорізьку (529), Львівську (485) та Донецьку (473) області.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
  всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 3588147 9590 92313 355 3284815 25499 211019 554,1
м. Київ 317496 1478 7953 28 293596 2753 15947 537,8
Вінницька 109686 305 2935 6 94491 715 12260 796,5
Волинська 100758 419 2114 7 94042 822 4602 446,7
Дніпропетровська 239404 386 8536 41 225295 1370 5573 176,1
Донецька 162919 473 4953 17 150794 415 7172 381,9
Житомирська 138366 325 3155 7 130167 567 5044 419,1
Закарпатська 85220 427 2212 15 73402 368 9606 766,8
Запорізька 178610 529 4978 19 163896 1774 9736 579,6
Івано-Франківська 125039 318 3008 6 111787 1191 10244 750,3
Київська 181239 397 4493 25 163113 1171 13633 765,1
Кіровоградська 31935 156 1383 10 26332 225 4220 454,6
Луганська 58960 83 2118 11 54351 668 2491 370,5
Львівська 216131 485 5799 17 200092 991 10240 408,5
Миколаївська 113180 297 3186 15 105600 467 4394 393,8
Одеська 236179 400 5430 11 206511 3963 24238 1021,1
Полтавська 135308 642 3520 21 121511 995 10277 744,0
Рівненська 125311 270 2186 8 118347 936 4778 415,0
Сумська 128962 231 2737 10 121478 509 4747 446,6
Тернопільська 105442 268 2037 4 98556 449 4849 468,1
Харківська 240339 314 6106 25 222098 696 12135 458,0
Херсонська 78063 143 2626 6 68537 1237 6900 673,9
Хмельницька 143505 398 3181 12 133728 890 6596 527,3
Черкаська 125513 392 2447 16 113044 965 10022 844,4
Чернівецька 117844 122 2936 10 110511 495 4397 488,7
Чернігівська 92738 332 2284 8 83536 867 6918 701,5

Протягом доби щеплення від COVID-19 отримали 142,9 тис. людей, з них першу дозу - 47,5 тис.

Нагадаємо, що 15 грудня Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 березня. Він передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Зараз вісім регіонів України знаходяться в "червоній" зоні, решта - в "жовтій" або "помаранчевій".

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.