У четвер, 9 вересня, в Україні зафіксували 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1056 хворих, 76 осіб померло. Від ковіду вилікувались 1310 людей.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Найбільша кількість випадків прийшлася на Київ (406), Харківську (341), Львівську (292), Чернівецьку (235) та Одеську (235) області.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
---|---|---|---|---|---|---|
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2310554 | 3615 | 54251 | 76 | 2218873 | 1310 |
м. Київ | 227132 | 406 | 5298 | 3 | 217929 | 229 |
Вінницька | 73142 | 98 | 1734 | 2 | 70420 | 40 |
Волинська | 63134 | 91 | 1210 | 0 | 61273 | 12 |
Дніпропетровська | 140024 | 196 | 4723 | 7 | 133058 | 41 |
Донецька | 94756 | 110 | 2507 | 2 | 90689 | 98 |
Житомирська | 90523 | 112 | 1838 | 3 | 87596 | 23 |
Закарпатська | 62765 | 22 | 1615 | 0 | 60733 | 10 |
Запорізька | 107966 | 165 | 2515 | 4 | 103712 | 54 |
Івано-Франківська | 88561 | 90 | 2139 | 6 | 85366 | 84 |
Київська | 130335 | 162 | 2816 | 3 | 125990 | 73 |
Кіровоградська | 21127 | 13 | 876 | 0 | 19986 | 21 |
Луганська | 29371 | 109 | 1019 | 0 | 26953 | 57 |
Львівська | 141482 | 292 | 3741 | 3 | 135200 | 43 |
Миколаївська | 71388 | 69 | 1890 | 0 | 69042 | 43 |
Одеська | 146100 | 233 | 3105 | 7 | 139661 | 46 |
Полтавська | 79616 | 70 | 1892 | 2 | 76911 | 28 |
Рівненська | 81056 | 110 | 1226 | 0 | 79000 | 24 |
Сумська | 79943 | 78 | 1363 | 1 | 77829 | 53 |
Тернопільська | 72304 | 147 | 1233 | 1 | 69884 | 67 |
Харківська | 154126 | 341 | 3736 | 7 | 146932 | 95 |
Херсонська | 38702 | 97 | 1246 | 11 | 35836 | 50 |
Хмельницька | 91232 | 191 | 1943 | 7 | 88037 | 40 |
Черкаська | 83465 | 99 | 1335 | 0 | 81300 | 16 |
Чернівецька | 83264 | 235 | 1870 | 6 | 78872 | 43 |
Чернігівська | 59040 | 79 | 1381 | 1 | 56664 | 20 |
Нагадаємо, що 8 версня в Україні було 3663 нових випадки ковіду. Це найбільший показник з травня.
З 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.
З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За попередній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.
Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – менше 14% від загальної кількості населення.