У четвер, 25 листопада, в Україні зафіксували 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 3 208 хворих, 608 людей померли. Від ковіду вилікувались 24 569 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1438), Запорізьку (1075), Дніпропетровську (1022), Донецьку (970) і Вінницьку (860) області.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3400340 | 15936 | 84149 | 608 | 2877021 | 24569 | 439170 | 1153,1 |
м. Київ | 294563 | 1438 | 7372 | 42 | 251840 | 1111 | 35351 | 1192,3 |
Вінницька | 102014 | 860 | 2608 | 18 | 83171 | 419 | 16235 | 1054,7 |
Волинська | 92173 | 589 | 1914 | 6 | 77263 | 588 | 12996 | 1261,6 |
Дніпропетровська | 229759 | 1022 | 7626 | 78 | 191047 | 2729 | 31086 | 982,5 |
Донецька | 151691 | 970 | 4460 | 18 | 135479 | 1737 | 11752 | 625,8 |
Житомирська | 132217 | 446 | 2945 | 16 | 114720 | 1151 | 14552 | 1209,0 |
Закарпатська | 78874 | 498 | 2004 | 9 | 67103 | 429 | 9767 | 779,7 |
Запорізька | 169130 | 1075 | 4242 | 56 | 139189 | 1921 | 25699 | 1529,8 |
Івано-Франківська | 120023 | 313 | 2835 | 19 | 101788 | 501 | 15400 | 1127,9 |
Київська | 171423 | 714 | 4090 | 41 | 148116 | 831 | 19217 | 1078,5 |
Кіровоградська | 28857 | 182 | 1198 | 10 | 23468 | 106 | 4191 | 451,5 |
Луганська | 56592 | 182 | 1955 | 4 | 48598 | 927 | 6039 | 898,2 |
Львівська | 207286 | 850 | 5383 | 24 | 177030 | 2619 | 24873 | 992,2 |
Миколаївська | 106151 | 475 | 2964 | 22 | 92738 | 673 | 10449 | 936,6 |
Одеська | 226528 | 832 | 5122 | 41 | 176703 | 602 | 44703 | 1883,2 |
Полтавська | 123675 | 953 | 3105 | 41 | 101219 | 1042 | 19351 | 1400,9 |
Рівненська | 119141 | 611 | 2012 | 13 | 106516 | 1010 | 10613 | 921,9 |
Сумська | 123873 | 688 | 2505 | 23 | 109117 | 784 | 12251 | 1152,5 |
Тернопільська | 101364 | 363 | 1915 | 3 | 90800 | 506 | 8649 | 834,9 |
Харківська | 233427 | 590 | 5533 | 37 | 200186 | 822 | 27708 | 1045,8 |
Херсонська | 75778 | 289 | 2448 | 11 | 55018 | 570 | 18312 | 1788,5 |
Хмельницька | 136280 | 681 | 2896 | 19 | 118027 | 915 | 15357 | 1227,8 |
Черкаська | 116398 | 548 | 2146 | 24 | 98695 | 819 | 15557 | 1310,8 |
Чернівецька | 115167 | 261 | 2781 | 12 | 96800 | 1189 | 15586 | 1732,2 |
Чернігівська | 87956 | 506 | 2090 | 21 | 72390 | 568 | 13476 | 1366,5 |
За добу від COVID-19 вакцинувалися майже 274 тисяч осіб, з них 81,5 тис. отримали першу дозу щеплення.
Нагадаємо, що максимум нових випадків на COVID-19 цього тижня прийшовся на середу, коли виявили майже 17 тисяч інфікованих осіб.
Робоча групи НАН, яка вивчає розвиток епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, прогнозує поступове згасання захворюваності. Водночас Київська школа економіки попередила про загрозу наступного спалаху COVID-19 вже в січні.