ГоловнаЗдоров'я

За добу в Україні виявили більше 14 тисяч випадків COVID-19

Від ковіду вилікувались 29 044 людей.

За добу в Україні виявили більше 14 тисяч випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це більше, ніж у понеділок, але менше, ніж у будь-який інший робочий день з середини жовтня. 

Було госпіталізовано 4 077 хворих, 595 людей померли. Від ковіду вилікувались 29 044 людей, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ повідомило, що найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1743), Полтавську (1060), Донецьку (948), Запорізьку (906), Хмельницьку (808) і Київську (795) області.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
  всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 3367461 14325 82913 595 2825641 29044 458907 1204,9
м. Київ 291437 1743 7284 35 248928 1504 35225 1188,0
Вінницька 100344 659 2559 23 81954 722 15831 1028,4
Волинська 91092 581 1886 10 75947 496 13259 1287,1
Дніпропетровська 227844 674 7477 61 185862 3030 34505 1090,5
Донецька 149797 948 4404 24 132260 1345 13133 699,3
Житомирська 131064 341 2918 10 112881 1478 15265 1268,2
Закарпатська 77705 403 1984 16 66253 207 9468 755,8
Запорізька 166989 906 4158 26 135849 1468 26982 1606,2
Івано-Франківська 119072 525 2788 20 100770 495 15514 1136,3
Київська 169990 795 4009 38 146362 863 19619 1101,0
Кіровоградська 28484 162 1177 10 23226 162 4081 439,6
Луганська 56152 336 1921 18 46467 1229 7764 1154,7
Львівська 205388 511 5312 45 170872 4096 29204 1165,0
Миколаївська 105234 556 2926 26 91107 1103 11201 1004,0
Одеська 225052 491 5058 16 175494 1521 44500 1874,7
Полтавська 121755 1060 3045 32 98909 1316 19801 1433,4
Рівненська 117871 619 1993 8 104933 738 10945 950,7
Сумська 122651 324 2468 21 107468 1165 12715 1196,1
Тернопільська 100662 275 1905 10 89775 546 8982 867,1
Харківська 232109 562 5460 43 197914 1372 28735 1084,5
Херсонська 75205 223 2423 21 53552 847 19230 1878,2
Хмельницька 134821 808 2862 16 116099 897 15860 1268,0
Черкаська 115327 518 2085 31 97276 740 15966 1345,2
Чернівецька 114671 173 2762 6 94425 794 17484 1943,2
Чернігівська 86745 132 2049 29 71058 910 13638 1382,9

За добу від COVID-19 вакцинувалися понад 286 тисяч осіб, з них 86 тисяч отримали першу дозу щеплення.

Президент Володимир Зеленський ще 13 листопада заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.

Такий же висновок оприлюднила робоча групи НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. За її прогнозами, у найближчі тижні захворюваність на COVID-19 буде поступово скорочуватися.

Втім, за оцінкою Київської школи економіки, уже в січні Україну може накрити наступна хвиля COVID-19.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.