ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили менше 7,5 тис. випадків COVID-19

Кількість тих, хто вилікувався, на 40% більша.

За добу в Україні виявили менше 7,5 тис. випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

У неділю, 21 листопада, в Україні зафіксували 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 2 501 хворого, 326 хворих померли. Від ковіду вилікувались 10 540 людей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ повідомило, що найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Дніпропетровську (864), Миколаївську (655), Одеську (451), Запорізьку (446) і Донецьку (402) області. У столиці України Києві в неділю підтвердили 358 випадків.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
  всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 3340407 7464 81598 326 2773490 10540 485319 1274,3
м. Київ 288063 358 7214 32 245958 764 34891 1176,8
Вінницька 99279 384 2516 19 80545 258 16218 1053,6
Волинська 89940 340 1851 10 75119 277 12970 1259,0
Дніпропетровська 225860 864 7368 59 181009 1090 37483 1184,7
Донецька 147920 402 4304 2 130098 799 13518 719,8
Житомирська 130616 385 2886 17 109972 202 17758 1475,3
Закарпатська 76912 190 1953 6 65684 165 9275 740,4
Запорізька 165236 446 4112 35 133180 777 27944 1663,4
Івано-Франківська 118413 102 2752 2 99725 79 15936 1167,2
Київська 168365 343 3944 9 144879 115 19542 1096,7
Кіровоградська 28201 190 1153 3 22939 65 4109 442,7
Луганська 55583 37 1882 0 44329 41 9372 1393,9
Львівська 204337 397 5222 3 164774 257 34341 1370,0
Миколаївська 104197 655 2888 12 88655 1291 12654 1134,2
Одеська 224122 451 5002 28 172200 677 46920 1976,6
Полтавська 119554 287 2960 16 96863 301 19731 1428,4
Рівненська 116736 161 1971 8 103207 282 11558 1003,9
Сумська 122072 205 2406 2 105095 431 14571 1370,7
Тернопільська 100288 156 1884 5 88673 308 9731 939,4
Харківська 231140 330 5372 39 195909 1410 29859 1127,0
Херсонська 74888 54 2375 6 52255 131 20258 1978,6
Хмельницька 133750 195 2817 7 114268 233 16665 1332,4
Черкаська 114224 272 2026 0 95778 303 16420 1383,5
Чернівецька 114327 121 2742 6 92966 225 18619 2069,3
Чернігівська 86384 139 1998 0 69410 59 14976 1518,6

За добу від COVID-19 вакцинувалися майже 100 тисяч осіб, з них тільки 29 тисяч отримали першу дозу щеплення.

Нагадаємо, що минулої неділі, 14 листопада, в Україні зафіксували майже 11 тисяч випадків COVID-19.

Президент Володимир Зеленський ще 13 листопада заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19. Такий же висновок оприлюднила робоча групи НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram