Світовий банк у вівторок, 11 січня, оприлюднив свіжий огляд "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, GEP), у якому ріст ВВП України в 2021 році оцінюється у 3,4%.
Це більше, ніж прогнозує Міністерство економіки. У листопаді відомство повідомило, що зростання ВВП за підсумком 2021 року очікується на рівні 3%, хоча ще у травні прогнозували 4,1%.
Світовий банк очікує, що найближчими роками збільшення ВВП України буде знаходитися на помірному рівні - 3,2% у 2022 році і 3,5% у 2023 році.
Прогноз Світового банку для окремих країн Європи та Центральної Азії | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ріст ВВП вказано у відсотках) | (різниця у порівнянні з червневим оглядом) | ||||||||
2019 | 2020 | 2021e | 2022f | 2023f | 2021e | 2022f | 2023f | ||
Albania | 2.1 | -4.0 | 7.2 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | |
Armenia | 7.6 | -7.4 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | |
Azerbaijan | 2.5 | -4.3 | 5.0 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | -0.8 | -0.7 | |
Belarus | 1.4 | -0.9 | 1.9 | -2.8 | 2.3 | 4.1 | -4.7 | 1.1 | |
Bosnia and Herzegovina | 2.8 | -3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 1.2 | -0.5 | -0.5 | |
Bulgaria | 3.7 | -4.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
Croatia | 3.5 | -8.1 | 9.4 | 5.4 | 4.4 | 3.9 | -0.8 | -1.3 | |
Georgia | 5.0 | -6.8 | 10.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | |
Hungary | 4.6 | -4.7 | 6.8 | 5.0 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | |
Kazakhstan | 4.5 | -2.5 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
Kosovo | 4.8 | -5.3 | 7.1 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | -0.4 | 0.3 | |
Kyrgyz Republic | 4.6 | -8.6 | 2.3 | 4.7 | 4.3 | -1.5 | 0.4 | -0.2 | |
Moldova | 3.7 | -7.0 | 6.8 | 3.9 | 4.4 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | |
Montenegro | 4.1 | -15.3 | 10.8 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | |
North Macedonia | 3.9 | -6.1 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
Poland | 4.7 | -2.5 | 5.1 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | |
Romania | 4.2 | -3.7 | 6.3 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | |
Russian Federation | 2.0 | -3.0 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | -0.8 | -0.5 | |
Serbia | 4.3 | -0.9 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | |
Tajikistan | 7.4 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 1.7 | -0.1 | -1.5 | |
Turkey | 0.9 | 1.8 | 9.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | -2.5 | -1.5 | |
Ukraine | 3.2 | -4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | |
Uzbekistan | 5.7 | 1.7 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
В огляді зазначається, що напруженість навколо України створює ризики для всього регіону, зокрема зростання у Східній Європі, за його прогнозами, буде найслабшим серед субрегіонів Європи та Центральної Азії, сповільнившись удвічі з 3,1% у 2021 році до 1,4% у 2022 році.
"Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році", – цитує звіт агентство "Інтерфакс-Україна".
"Довгострокові перспективи зростання стримуються млявою динамікою реформ, яка гальмує конкуренцію та розвиток приватного сектору", – додає банк.
Нагадаємо, що економіка України почала відновлюватися від коронакризи у другому кварталі 2021 року, коли ВВП виріс на 5,7% порівняно з аналогічним кварталом 2020 року. Проте вже у третьому кварталі цей показник зменшився до 2,7%.