Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що станом початок серпня в Україні уклали 3277 угод в рамках чинного ринку землі. Загальна площа ділянок, які змінили власника, становить менше 6 тисяч гектарів.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Найбільше угод зареєстрували в Київській області (475) і Полтавській (368).
Найменше - в Луганській (20) і Одеській (26).
№з/п | Область | 2021-07-01 - 2021-08-01 | |
Кіл-ть | Площа, га | ||
1 | Вінницька | 236 | 341,0317 |
2 | Волинська | 182 | 255,5491 |
3 | Дніпропетровська | 145 | 403,0816 |
4 | Донецька | 42 | 103,95208 |
5 | Житомирська | 106 | 140,8115 |
6 | Закарпатська | 63 | 81,2543 |
7 | Запорізька | 62 | 132,5979 |
8 | Івано-Франківська | 82 | 37,387 |
9 | Київ | 49 | 3,0418 |
10 | Київська | 475 | 475,05842 |
11 | Кіровоградська | 168 | 537,6334 |
12 | Луганська | 20 | 16,5731 |
13 | Львівська | 57 | 29,79632 |
14 | Миколаївська | 40 | 147,7735 |
15 | Одеська | 26 | 38,8736 |
16 | Полтавська | 368 | 845,7035 |
17 | Рівненська | 59 | 57,027 |
18 | Сумська | 249 | 313,8672 |
19 | Тернопільська | 54 | 59,2357 |
20 | Харківська | 183 | 658,8432 |
21 | Херсонська | 105 | 396,727 |
22 | Хмельницька | 147 | 218,2971 |
23 | Черкаська | 137 | 203,1758 |
24 | Чернівецька | 44 | 29,07 |
25 | Чернігівська | 178 | 400,7501 |
26 | ВСЬОГО | 3277 | 5927,11192 |
Нагадаємо, що мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні було знято з 1 липня. Проти ринок землі ще кілька років працюватиме в обмеженому режимі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів, а питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям хочуть вирішувати на референдумі.