«Шахтер» опустился на две позиции, а киевское «Динамо» за месяц скатилось на 19 строк.
Рейтинг лучших клубов мира IFFHS:
1 (1) «Барселона» (Испания) 322
2 (7) «Эстудиантес» (Аргентина) 284
3 (3) «Вердер» (Германия) 284
4 (2) «Челси» (Англия) 281
5 (4) «Манчестер Юнайтед» (Англия) 274
6 (8) «Крузейро» (Бразилия) 256
7 (5) «Шахтер» (Украина) 254
8 (6) «Арсенал» (Англия) 251
9 (10) «Рома» (Италия) 236
10 (11) «Бавария» (Германия) 230
76 (57) «Динамо» (Украина) 139,5
92 (95) «Металлург» Донецк (Украина) 127,5
188 (168) «Металлист» (Украина) 91,5
243 (316) «Таврия» (Украина) 81
319 (359) «Днепр» (Украина) 69,5
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.