У понеділок, 29 листопада, в Україні зафіксували 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1 749 хворих, 561 людина померла. Від ковіду вилікувались 25 318 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1646), Полтавську (875), Донецьку (706), Київську (694) і Черкаську (645) області.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3438381 | 10554 | 85975 | 561 | 2946032 | 25318 | 406374 | 1067,0 |
м. Київ | 298819 | 1646 | 7528 | 35 | 255106 | 1471 | 36185 | 1220,4 |
Вінницька | 103995 | 237 | 2704 | 25 | 84939 | 880 | 16352 | 1062,3 |
Волинська | 93818 | 516 | 1963 | 13 | 79567 | 1131 | 12288 | 1192,8 |
Дніпропетровська | 232189 | 393 | 7871 | 46 | 200258 | 3149 | 24060 | 760,4 |
Донецька | 154263 | 706 | 4529 | 26 | 139834 | 1334 | 9900 | 527,1 |
Житомирська | 133298 | 77 | 3001 | 19 | 117315 | 1348 | 12982 | 1078,6 |
Закарпатська | 80041 | 368 | 2042 | 10 | 68331 | 401 | 9668 | 771,8 |
Запорізька | 171106 | 592 | 4370 | 35 | 143199 | 1191 | 23537 | 1401,1 |
Івано-Франківська | 120859 | 167 | 2864 | 7 | 102734 | 522 | 15261 | 1117,7 |
Київська | 173543 | 694 | 4162 | 33 | 149973 | 699 | 19408 | 1089,2 |
Кіровоградська | 29536 | 178 | 1233 | 10 | 23915 | 169 | 4388 | 472,7 |
Луганська | 57072 | 224 | 1985 | 8 | 49940 | 609 | 5147 | 765,5 |
Львівська | 209007 | 467 | 5470 | 26 | 181806 | 1429 | 21731 | 866,9 |
Миколаївська | 107907 | 484 | 3011 | 15 | 95388 | 822 | 9508 | 852,2 |
Одеська | 228045 | 367 | 5196 | 35 | 178965 | 914 | 43884 | 1848,7 |
Полтавська | 125984 | 875 | 3204 | 36 | 104239 | 1027 | 18541 | 1342,2 |
Рівненська | 120376 | 431 | 2054 | 16 | 109115 | 1109 | 9207 | 799,7 |
Сумська | 124889 | 307 | 2566 | 30 | 112232 | 1227 | 10091 | 949,3 |
Тернопільська | 102107 | 120 | 1943 | 12 | 92298 | 548 | 7866 | 759,4 |
Харківська | 234800 | 344 | 5671 | 32 | 204605 | 897 | 24524 | 925,6 |
Херсонська | 76209 | 72 | 2498 | 13 | 57269 | 996 | 16442 | 1605,9 |
Хмельницька | 137712 | 276 | 2955 | 24 | 120765 | 1116 | 13992 | 1118,6 |
Черкаська | 118080 | 645 | 2210 | 21 | 100438 | 511 | 15432 | 1300,3 |
Чернівецька | 115753 | 171 | 2822 | 11 | 99929 | 1133 | 13002 | 1445,1 |
Чернігівська | 88973 | 197 | 2123 | 23 | 73872 | 685 | 12978 | 1316,0 |
За добу від COVID-19 вакцинувалися 226 тисяч осіб, з них 71 тис. отримали першу дозу щеплення.
Нагадаємо, що в Україні четвертий тиждень підряд спостерігається зменшення показників захворюваності на COVID-19. Станом на понеділок, 29 листопада, в країні було 422 тисячі хворих на коронавірус, що на 100 тисяч менше ніж на початку листопада.
Найбільше хворих зараз в Одеській та Херсонській областях, найкраща ситуація – у Кіровоградській та Донецькій.
В МОЗ очікують, що хвиля COVID-19 піде з України до Нового року, але ріст може відновитися у зв'язку з поширенням у світі більш заразного штаму омікрон.