У неділю, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1 456 хворих, 188 інфікованих померли. Від ковіду вилікувались 9 966 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні, за даними МОЗ, цього дня припала на Київ (570), Одеську (394), Волинську (310), Дніпропетровську (283) та Миколаївську (236) області.
У Луганській області за добу підтвердили тільки 4 випадки хвороби.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. |
Україна | 3563165 | 4073 | 91215 | 188 | 3205879 | 9966 | 266071 | 698,6 |
м. Київ | 313705 | 570 | 7881 | 19 | 286030 | 1467 | 19794 | 667,6 |
Вінницька | 108928 | 120 | 2903 | 15 | 92007 | 275 | 14018 | 910,7 |
Волинська | 99572 | 310 | 2077 | 6 | 90829 | 800 | 6666 | 647,1 |
Дніпропетровська | 238452 | 283 | 8436 | 27 | 220686 | 411 | 9330 | 294,9 |
Донецька | 161480 | 107 | 4884 | 4 | 149131 | 360 | 7465 | 397,5 |
Житомирська | 137871 | 189 | 3128 | 6 | 128073 | 182 | 6670 | 554,1 |
Закарпатська | 84205 | 111 | 2174 | 4 | 72235 | 424 | 9796 | 782,0 |
Запорізька | 177220 | 130 | 4911 | 21 | 158034 | 700 | 14275 | 849,8 |
Івано-Франківська | 124398 | 146 | 2979 | 2 | 108791 | 129 | 12628 | 924,9 |
Київська | 180081 | 160 | 4429 | 1 | 159979 | 236 | 15673 | 879,6 |
Кіровоградська | 31487 | 125 | 1351 | 7 | 25624 | 121 | 4512 | 486,1 |
Луганська | 58579 | 4 | 2087 | 1 | 52688 | 6 | 3804 | 565,8 |
Львівська | 215204 | 186 | 5760 | 16 | 196828 | 633 | 12616 | 503,3 |
Миколаївська | 112246 | 236 | 3150 | 7 | 103651 | 302 | 5445 | 488,1 |
Одеська | 235011 | 394 | 5394 | 0 | 194990 | 668 | 34627 | 1458,7 |
Полтавська | 133347 | 201 | 3458 | 8 | 117822 | 154 | 12067 | 873,6 |
Рівненська | 124498 | 57 | 2161 | 4 | 115874 | 174 | 6463 | 561,4 |
Сумська | 128396 | 76 | 2701 | 3 | 119950 | 133 | 5745 | 540,4 |
Тернопільська | 104918 | 107 | 2025 | 4 | 97288 | 254 | 5605 | 541,1 |
Харківська | 239502 | 140 | 6033 | 14 | 219065 | 1347 | 14404 | 543,6 |
Херсонська | 77744 | 21 | 2602 | 2 | 65285 | 332 | 9857 | 962,7 |
Хмельницька | 142513 | 86 | 3129 | 5 | 131511 | 205 | 7873 | 629,4 |
Черкаська | 124125 | 225 | 2392 | 6 | 109586 | 380 | 12147 | 1023,5 |
Чернівецька | 117528 | 61 | 2915 | 6 | 108999 | 253 | 5614 | 623,9 |
Чернігівська | 92155 | 28 | 2255 | 0 | 80923 | 20 | 8977 | 910,3 |
Для порівняння: попередньої неділі в Україні було 4,5 тис. випадків коронавірусу, а в останню неділю листопада - 5,8 тис.
Протягом доби щеплення отримали 53,3 тис. людей, з них першу дозу - 16,6 тис.
Нагадаємо, що поступове зменшення показників захворюваності на COVID-19 в Україні триває уже понад місяць. При цьому незалежні оглядачі та МОЗ прогнозують, що наступна хвиля епідемії може розпочатися уже на початку 2022 року, можливо, навіть в січні.