За минулу добу, 29 вересня, в Україні лабораторно підтвердили рекордну кількість нових випадків ковіду - 4 027. Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися вже 208 959 осіб.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Зафіксовано також рекордну добову кількість пацієнтів, яким вдалося побороти коронавірусну недугу - 2 110. 64 людини з діагностованим COVID-19 померли.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу - 549 - виявили у Харківській області. Значно зросла захворюваність ковідом і на Донеччині: там коронавірус за минулу добу підтвердили у 345 осіб.
Зараз в Україні на коронавірус хворіє 112 470 людей, одужали 92 360 особи. Жертвами ковіду стали 4 129 українців.
Наразі коронавірус виявлено:
- Вінницька обл. - 6 194 (+132);
- Волинська обл. - 8 059 (+148);
- Дніпропетровська обл. - 5 822 (+271);
- Донецька обл. - 3 477 (+345);
- Житомирська обл. - 5 923 (+97);
- Закарпатська обл. - 9 819 (+84);
- Запорізька обл. - 3 995 (+100);
- Івано-Франківська обл. - 13 700 (+123);
- Кіровоградська обл. - 1 108 (+18);
- м. Київ - 22 778 (+219);
- Київська обл. - 9 139 (+143);
- Львівська обл. - 20 350 (+265);
- Луганська обл. - 1 049 (+49);
- Миколаївська обл. - 3 163 (+89);
- Одеська обл. - 13 529 (+179);
- Полтавська обл. - 2 231 (+124);
- Рівненська обл. - 12 411 (+109);
- Сумська обл. - 4 223 (+215);
- Тернопільська обл. - 13 514 (+211);
- Харківська обл. - 18 678 (+549);
- Херсонська обл. - 1 134 (+50);
- Хмельницька обл. - 6 068 (+172);
- Чернівецька обл. - 14 446 (+166);
- Черкаська обл. - 4 022 (+141);
- Чернігівська обл. - 4 127 (+28).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, попередній ковідний "антирекорд" в Україні було зафіксовано 27 вересня. Тоді в Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб.