У середу, 17 листопада, в Україні зафіксували 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 3 907 хворих, 752 хворих померли. Від ковіду вилікувались 19 633 людини.
Про це повідомляється на сайті МОЗ.
Найбільша кількість випадків прийшлася на Дніпропетровську область (1892), Київ (1483), Запорізьку (1240), Донецьку (1203) та Полтавську (1100) області.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3284008 | 20591 | 79506 | 752 | 2704217 | 19633 | 500285 | 1313,6 |
м. Київ | 283880 | 1483 | 7055 | 47 | 242386 | 829 | 34439 | 1161,5 |
Вінницька | 96647 | 929 | 2435 | 19 | 79167 | 399 | 15045 | 977,4 |
Волинська | 88057 | 685 | 1806 | 20 | 73650 | 656 | 12601 | 1223,2 |
Дніпропетровська | 219941 | 1892 | 7069 | 103 | 172288 | 2000 | 40584 | 1282,7 |
Донецька | 145035 | 1203 | 4170 | 52 | 125303 | 1324 | 15562 | 828,6 |
Житомирська | 128723 | 816 | 2832 | 14 | 107802 | 715 | 18089 | 1502,8 |
Закарпатська | 75400 | 462 | 1920 | 11 | 64683 | 252 | 8797 | 702,2 |
Запорізька | 161923 | 1240 | 3958 | 44 | 128793 | 2142 | 29172 | 1736,5 |
Івано-Франківська | 116360 | 819 | 2724 | 22 | 98374 | 743 | 15262 | 1117,8 |
Київська | 165593 | 976 | 3843 | 42 | 142698 | 1033 | 19052 | 1069,2 |
Кіровоградська | 27340 | 214 | 1123 | 9 | 22600 | 110 | 3617 | 389,7 |
Луганська | 54971 | 330 | 1859 | 14 | 42658 | 269 | 10454 | 1554,8 |
Львівська | 201618 | 1021 | 5143 | 37 | 161863 | 708 | 34612 | 1380,8 |
Миколаївська | 101033 | 900 | 2824 | 25 | 84263 | 964 | 13946 | 1250,0 |
Одеська | 221260 | 1055 | 4834 | 54 | 167412 | 1278 | 49014 | 2064,8 |
Полтавська | 116925 | 1100 | 2846 | 41 | 94111 | 879 | 19968 | 1445,5 |
Рівненська | 114853 | 656 | 1922 | 13 | 100725 | 832 | 12206 | 1060,2 |
Сумська | 120293 | 549 | 2354 | 31 | 102277 | 966 | 15662 | 1473,4 |
Тернопільська | 99103 | 467 | 1856 | 9 | 87155 | 540 | 10092 | 974,2 |
Харківська | 229143 | 759 | 5215 | 47 | 188939 | 537 | 34989 | 1320,6 |
Херсонська | 74113 | 370 | 2322 | 24 | 50806 | 446 | 20985 | 2049,6 |
Хмельницька | 131404 | 941 | 2762 | 20 | 111350 | 838 | 17292 | 1382,5 |
Черкаська | 112307 | 729 | 1960 | 19 | 94154 | 374 | 16193 | 1364,4 |
Чернівецька | 113608 | 258 | 2710 | 16 | 92002 | 271 | 18896 | 2100,1 |
Чернігівська | 84478 | 737 | 1964 | 19 | 68758 | 528 | 13756 | 1394,9 |
За добу від COVID-19 вакцинувалися 298 тисяч осіб, з низ 109 тисяч отримали першу дозу щеплення.
Нагадаємо, що в понеділок в Україні підтвердили 16 тисяч випадків коронавірусної хвороби, а в вівторок - майже 19 тисяч.
Президент Володимир Зеленський у суботу, 13 листопада, заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19. Такий же висновок минулого тижня оприлюднила робоча групи НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.