ГоловнаСпорт

В Лиге чемпионов "Шахтер" будет во второй "корзине"

Волею клубного рейтинга УЕФА, в котором "горняки" по итогам нынешнего сезона уже точно не опустятся ниже 16 места, при жеребьевке следующего группового турнира Лиги чемпионов "Шахтеру" гарантировано место во второй "корзине" посева.

Это стало окончательно ясно после вчерашнего поражения и вылета из Лиги Европы португальской "Бенфики" (1:4, 2:1 с "Ливерпулем"), которая занимает 17-ю строчку рейтинга УЕФА. "Шахтер" на 16 месте, на котором и останется. С учетом того, что не все вышестоящие команды попадут в следующий розыгрыш Лиги чемпионов (например, "Ливерпуль", "Вердер" и некоторые другие в своих чемпионатах пока далеко от "лигочемпионских" мест), то при итоговый "посев" дончан в ЛЧ должен быть еще выше - где-то 12-й, 11-й или даже 10-й.

Преимущества попадания во вторую "корзину" (в первой - восемь команд) очевидны - резко снижаются шансы заполучить в соперники сразу двух грандов европейского футбола. Как пример можно вспомнить последний групповой турнир Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" из третьей "корзины" угодило на "Барселону" и "Интер".

Клубный рейтинг УЕФА 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

1 ."Барселона" 32.1284 17.8000 27.7750 28.6624 28.3856 134.751

2."Ман. Юнайтед" 10.8856 25.3250 32.5750 28.0000 28.4142 125.199

3 ."Челси" 15.8856 26.3250 28.5750 25.0000 22.4142 118.199

4."Арсенал" 29.8856 16.3250 21.5750 22.0000 25.4142 115.199

5."Ливерпуль" 15.8856 27.3250 24.5750 23.0000 22.4142 113.199

6."Севилья" 28.1284 28.8000 18.7750 10.6624 22.3856 108.751

7 ."Бавария" 16.0874 18.9000 22.7000 22.5374 25.4166 105.641

8 ."Милан" 24.0714 26.3856 16.0500 14.2750 18.9428 99.724

9 ."Лион" 23.1624 17.0000 13.3856 15.2000 28.0000 96.748

10."Интер" 22.0714 15.3856 16.0500 13.2750 28.9428 95.724

11."Вердер" 13.0874 22.9000 15.7000 24.5374 18.4166 94.641

12."Гамбург" 15.0874 6.9000 18.7000 24.5374 20.4166 85.641

13 ."Реал" 15.1284 17.8000 14.7750 14.6624 22.3856 84.751

14."Рома" 17.0714 19.3856 19.0500 16.2750 11.9428 83.724

15."Порту" 8.1000 14.6166 15.5856 17.3570 21.0000 76.659

16 ."Шахтер" 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 11.1600 73.910

17."Бенфика" 17.1000 17.6166 12.5856 4.3570 21.0000 72.659

18."Вилльяреал" 22.1284 3.8000 15.7750 18.6624 10.3856 70.751

19."Бордо" 2.1624 11.0000 13.3856 11.2000 30.0000 67.748

20.ЦСКА (М) 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 21.2332 66.758

...25."Зенит" 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 2.7332 61.258

...44."Динамо"(К) 1.1500 6.3000 3.9750 22.3250 9.1600 42.910

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram