
Соціологи опублікували останні опитування електоральних уподобань українців перед виборами президента, які відбудуться 31 березня.
За останній тиждень опубліковано низку досліджень, усі вони свідчать про те, що за проходження у другий тур, швидше за все, будуть боротися три кандидати: Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.
КМІС, ЦР, Рейтинг (5-14 березня) | КМІС (14-22 березня) | Інститут Яременка, Соцмоніторинг (18-26 березня) | Социс (20-25 березня) | Рейтинг (22-27 березня) | Демініціативи, КМІС (20-26 березня) | |
Зеленський | 27,7 | 32,1 | 29,1 | 24,6 | 26,6 | 28,5 |
Тимошенко | 16,6 | 12,5 | 16,0 | 8,7 | 17,2 | 13,3 |
Порошенко | 16,4 | 17,1 | 15,3 | 14,8 | 17,2 | 18,8 |
Гриценко | 9,7 | 6,9 | 9,1 | 6,4 | 9,8 | 8,6 |
Бойко | 8,4 | 10,4 | 8,4 | 7,9 | 9,5 | 11,5 |
Ляшко | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Вілкул | 4,0 | 5,7 | 6,1 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |
Смешко | 3,7 | 4,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,5 |
Кошулинський | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,8 |
Шевченко А. | 1,3 | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | <1 |
Нагадаємо, що публікацію соціологічних опитувань припиняють за два дні до дня виборів.