На первое место поднялась каталонская "Барселона", которая вчера пробилась в финал Лиги чемпионов. Вторым идет мадридский "Реал", а третьим новоиспеченный чемпион Португалии и на 99% финалист Лиги Европы "Порту".
Киевское "Динамо", по сравнении с мартом, улучшило свои позиции на четыре строчки, а вот донецкий "Шахтер" потерял шесть позиций. Ныне украинские гранды разместились на 12-м и 24-м местах соответственно. "Металлист" и "Карпаты" несколько улучшили свои позиции и по-прежнему входят в первую сотню, а вот "Днепр" опустился на две строчки.
Рейтинг IFFHS:
1 (2). "Барселона" (Испания) - 300,0
2 (3). "Реал" (Испания) - 298,0
3 (4). "Порту" (Португалия) - 278,0
4 (6). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 269,0
5 (1). "Интер" (Италия) - 250,0
6 (5). "Интернасиональ" (Бразилия) - 238,0
7 (10). "Вильяреал" (Испания) - 237,0
8 (12). "Манчестер Сити" (Англия) - 228,0
9 (8). "Зенит" (Россия) - 217,5
10 (14). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 216,0
11 (7). "Бавария" (Германия) - 212,0
12 (16). "Динамо" (Киев, Украина) - 211,5
13 (23). "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 211,0
14 (13). "Челси" (Англия) - 209,0
15 (29). "Шальке" (Германия) - 208,0
16 (17). "Крузейро" (Бразилия) - 203,0
17 (15). "Аякс" (Голландия) - 202,5
18 (54). "Сантос" (Бразилия) - 200,0
19 (18). ПСВ (Голландия) - 196,5
20 (21). "Байер" (Германия) - 196,0
...
24 (18.) "Шахтер" (Донецк, Украина) - 190,5
83 (89). "Металлист" (Харьков, Украина) - 123,0
88 (92.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 122,0
179 (177). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 90,0
316 (319). "Арсенал" (Киев, Украина) - 67,0
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.