Далее идет прошлогодний триумфатор каталонская "Барселона". Третье место удерживает мюнхенская "Бавария".
Донецкий "Шахтер" поднялся на одну строчку и занимает 43-е место. Киевское "Динамо" потеряло сразу 17 позиций, опустившись на 77-е место. Львовские "Карпаты" впервые поднялись в первую сотню рейтинга. Сразу на 48 строчек прыгнул харьковский "Металлист" - 177-е место. Остальные украинские команды существенно ухудшили свое положение.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Интер" (Италия) - 300,0
2 (2). "Барселона" (Испания) - 279,0
3 (3). "Бавария" (Германия) - 260,0
4 (4). "Челси" (Англия) - 232,0
5 (9). "Эстудиантес" (Аргентина) - 231,0
6 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 227,0
7 (7). "Атлетико" (Испания) - 224,0
8 (6). "Андерлехт" (Бельгия) - 221,0
9 (9). "Интернасиональ" (Бразилия) - 221,0
10 (13). "Рома" (Италия) - 216,0
11 (8). "Вердер" (Германия) - 215,0
12 (29). "Крузейро" (Бразилия) - 211,0
13 (13). "Аякс" (Голландия) - 207,5
14 (11). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 204,0
15 (25). "Порту" (Португалия) - 204,0
16 (27). "Валенсия" (Испания) - 204,0
17 (33). "Банфилд" (Аргентина) - 202,0
18 (15). "Фулхэм" (Англия) - 200,0
19 (18). "Реал" (Испания) - 198,0
20 (30). "Сан Пауло" (Бразилия) - 197,0
...
42 (43). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 171,0
77 (60). "Динамо" (Киев, Украина) - 133,0
97 (102.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 123,0
177 (225). "Металлист" (Украина) - 94,5
250 (193). "Днепр" (Украина) - 79,5
314 (251). "Таврия" (Украина) - 70,5
344 (292). "Металлург" (Донецк, Украина) - 67,0
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.