ГоловнаСпорт

НБА: "Быки" остановили "Майами"

Вечный рекорд "Лейкерс" устоял

НБА: "Быки" остановили "Майами"

"Чикаго" остановил победную суперсерию "Майами" на отметке в 27 побед. Это второй результат в истории лиги. Первый (33) остается за "Лейкерс". "Хит" проигрывали почти всю игру, не справляясь с атакой "Буллз". При этом, у "быков" отсутствовал Йокаим Ноа, все тяжесть ноши которого взял на себя Карлос Бузер - 21+17 подборов.

"Лейкерс" выигрывали 15 очков за 6 минут до конца и едва не упустили крайне важную победу в Миннеаполисе. Коби (31 очко) снял нервное напряжение в концовке.

"Денвер" мог вырвать победу в Сан Антонио даже с больным Ти Лоусоном, но Дре Миллер смазал потенциально победный бросок из-под кольца.

"Филадельфия" - "Милуоки" 100:92 (27:20, 27:28, 22:30, 24:14)

"Кливленд" - "Бостон 92:93 (18:24, 27:22, 28:21, 19:26)

"Торонто" - "Атланта" 88:107 (25:20, 29:24, 21:31, 13:32)

"Шарлотт" - "Орландо" 114:108 (20:39, 31:19, 32:24, 31:26)

"Нью-Йорк" - "Мемфис" 108:101 (37:25, 32:16, 17:29, 22:31)

"Нью-Орлеан" - "Клипперс 91:105 (26:27, 22:29, 29:23, 14:26)

"Оклахома" - "Вашингтон" 103:80 (29:23, 24:22, 30:21, 20:14)

"Миннесота" - "Лейкерс" 117:120 (23:26, 23:24, 33:41, 38:29)

"Чикаго" - "Майами" 101:97 (32:22, 23:24, 14:22, 32:29)

"Хьюстон" - "Индиана" 91:100 (19:35, 30:23, 22:24, 20:18)

"Сан-Антонио" - "Денвер" 100:99 (22:20, 29:34, 32:21, 17:24)

"Юта" - "Финикс" 103:88 (34:23, 19:21, 22:27, 28:17)

"Портленд" - "Бруклин" 93:111 (17:37, 24:27, 28:31, 24:16)

"Голден Стэйт" - "Сакраменто" 98:105 (27:24, 17:23, 22:30, 32:28)

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram